laporan kauanga
LAPORAN KEUANGAN KELUAR DAN MASUK MDT CANGKRENG | ||||||
Periode Tahun 2023 | ||||||
NO | TGL | URAIAN | SALDO AWAL | UANG MASUK | UANG KELUAR | SALDO AKHIR |
1 | 1 Juni 2023 | Saldo Bulan Mei 2023 | Rp5,000,000 | Rp5,000,000 | ||
2 | 2 juni 2023 | Infaq dari Hamba Allah | Rp400,000 | Rp5,400,000 | ||
3 | 3 Juni 2023 | Bayar Listrik | Rp70,000 | Rp5,330,000 | ||
4 | 4 Juni 2023 | Beli Sapu | Rp30,000 | Rp5,300,000 | ||
5 | 5 Juni 2023 | Infaq dari Bpk Munir | Rp600,000 | Rp5,900,000 | ||
6 | 6 Juni 2023 | Beli Lampu LED 15 Watt | Rp35,000 | Rp5,865,000 | ||
7 | 10 Juni 2023 | Sedekah dari Ibu Fatma | Rp100,000 | Rp5,965,000 | ||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
MUTASI |
Komentar
Posting Komentar